| Expansiones E/S |
| «Number of External 5.25″» Bays» | 1 |
| Número Total de Plataformas de Expansión | 5 |
| «Number of 3.5″» Bays» | 4 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
| Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 2 |
| Número de unidades LFF | 4 |
| Interfaces/Puertos |
| VGA | Sí |
| Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Número total de puertos USB | 7 |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 3.0 | 6 |
| Número de Puertos VGA | 1 |
| Memoria |
| Control de Errores | ECC |
| Memoria máxima admitida | 128 GB |
| Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
| Memoria Estándar | 16 GB |
| Tecnología de memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Velocidad de reloj de memoria | 3,20 GHz |
| Procesador |
| Caché | 8 MB |
| Velocidad de Procesador | 2,80 GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon |
| Modelo de procesador | E-2314 |
| Núcleo de procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Número de procesadores admitidos | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Sistema Operativo |
| Sistema Operativo | No |
| Sistema Operativo Compatible | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 |
| Windows Server 2022 Standard |
| Windows Server 2022 Essentials |
| Windows Server 2022 Datacenter |
| Windows Server 2022 |
| Windows Server 2019 Standard |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 |
| Windows Server 2019 |
| Windows Server 2019 Datacenter |
| Red Hat Enterprise Linux 8.4 |
| Hyper-V |
| Windows Server 2019 Essentials |