IMPRESORA BRADY M211 EMEA KIT 170390
242,65 € IVA incluido
IMPRESORA BRADY M211 M211-KIT-EU-UK-US
Resolución (ppp): 203 ppp
Tecnología de impresión: Transferencia térmica
máx. Ancho de etiqueta (mm): 19,05 mm
Uso recomendado por día: 100
Capacidad de color: Monocolor
Aplicaciones: Etiquetado de datos y telecomunicaciones, Etiquetado eléctrico, Identificación general, Etiquetado Lean y 5S, Marcado de almacén, Etiquetado de alambres y cables
Etiquetas continuas vs troqueladas: Continuo y Troquelado
Impresión independiente: Dispositivo móvil conectado
Hoja de Especificaciones / Datasheet
1 disponibles
Descripción
IMPRESORA BRADY M211 M211-KIT-EU-UK-US
Especificaciones
| Caracteristicas claves | Número de artículo | 170390 |
| Pedir Referencia | M211-KIT-EU-UK-US | |
| Cantidad total por paquete | 1 Pieza(s) / Juego | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 | |
| Aplicaciones | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, Etiquetado eléctrico, Identificación general, Etiquetado Lean y 5S, Marcado de almacén, Etiquetado de alambres y cables | |
| Cantidad | 1 | |
| Marca | Brady® | |
| Nombre comercial | M211 | |
| País de origen | MI |
| Dimensiones | Tamaño – Ancho (mm) | 137,16 mm |
| Tamaño – Altura (mm) | 101,60 mm | |
| Tamaño – Profundidad (mm) | 66,04 mm | |
| Peso (kg) | 0,54 kg | |
| mín. Ancho de etiqueta (mm) | 6,40 mm | |
| Dimensiones | 137,16 mm (ancho) x 101,60 mm (alto) x 66,04 mm (profundidad) |
| Características de los materiales | Materiales compatibles | Poliolefina termorretráctil, Tela de nailon, Papel, Poliéster, Polipropileno, Poliéster autolaminable, Vinilo autolaminable, Vinilo |
| Color | amarillo, negro |
| Especificaciones de impresión | Tecnología de impresión | Transferencia térmica |
| Velocidad de impresión (mm/seg) | 15,24 mm/s | |
| Funciones de impresión | Formato automático, Tamaño automático, Negrita, Condensado, Sello de fecha/hora, Expandir, Longitud fija, Función de marco, Cursiva, Justificación, Copia múltiple, Esquema, Invertir, Rotar, Serialización, Subrayado, Vertical | |
| Capacidad de color | Monocolor | |
| Resolución (ppp) | 203 ppp | |
| Resolución de pantalla | N / A | |
| máx. Ancho de etiqueta (mm) | 19,05 mm | |
| máx. Ancho del revestimiento (mm) | 22,23 mm | |
| Uso recomendado por día | 100 | |
| máx. Ancho de impresión (mm) | 15,75 mm | |
| máx. Longitud de impresión (mm) | 914,40 mm | |
| Tamaños de texto (pt) | 4 – 150 puntos | |
| Estilos de fuente | Determinado por software | |
| Categorías de símbolos | Determinado por software | |
| Número de piezas en stock | Más de 90 piezas estándar | |
| Indicadores en pantalla | Duración de la batería, estado de Bluetooth, mensajes de error | |
| Indicadores de dispositivos | Luces indicadoras de Bluetooth: azul intermitente = señal de transmisión; azul fijo = dispositivo conectado o emparejado, luces indicadoras de error: naranja intermitente = error, luces indicadoras de alimentación: verde fijo = 51-100 % de duración de la batería; naranja sólido = 21-50 % de duración de la batería; rojo fijo = 11-20 % de duración de la batería; rojo intermitente = 1-10 % de duración de la batería; verde intermitente = cargando | |
| Rotación de impresión | Sí | |
| Prueba de caída | Resistente a caídas de 1,8 metros, resistente a aplastamientos de 115 kg, resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) | |
| Publicación por entregas | Múltiples y Vinculados | |
| celda inteligente | Sí |
Información adicional
| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 54 × 38 × 36 cm |
| MARCA | BRADY |









