| Audio |
| Altavoces | No |
| Descripción de la Alimentación |
| Consumo de energía | 122 W |
| Consumo de Energía Anual | 57,6 kWh |
| Dispositivos Incorporados |
| Dispositivos Incorporados | USB Hub |
| Cámara Web | No |
| Redes y Comunicaciones |
| Bluetooth | No |
| Conexión inalámbrica Wi-Fi | No |
| Varios |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Vídeo |
| Luminosidad | 350 cd/m² |
| Color Supported | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 2560 x 1440 |
| Índice de refresco estándar | 60 Hz |
| Ratio de Contraste Dinámico | 3,000,000:1 |
| Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Información General |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | 62B1GAT2EU |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com/es |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | T27h-2L |
| Nombre de Producto | Monitor LCD panorámico ThinkVision T27h-2L |
| Línea de Producto | ThinkVision |
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 5,09 kg |
| Altura | 369,1 mm |
| Anchura | 614 mm |
| Profundidad | 46,7 mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 7,60 kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Estándar de montaje VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 564,40 mm |
| Anchura con Soporte | 614 mm |
| Profundidad con Soporte | 208 mm |
| Interfaces/Puertos |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | No |
| Número de puertos USB | 5 |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos USB 3.1 Gen 1 | 4 |
| USB Tipo-C | Sí |
| Número total de puertos USB tipo C | 1 |