| Dispositivos Incorporados |
| Dispositivos Incorporados | USB Hub |
| Audio |
| Altavoces | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Descripción de la Alimentación |
| Clase de eficiencia energética (SDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | G |
| Consumo de energía en modo encendido por 1000 horas (SDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | 38 kW |
| Varios |
| Contenido de la Caja | - USB-C Monitor 32E1N3600LA/00
- Base
- Cable HDMI
- USB-C a Cable USB-C
- Cable de alimentación
- Manual de usuario
|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| Información General |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | 32E1N3600LA/00 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.philips.es |
| Fabricante | Philips Electronics |
| Nombre de Producto | Monitor LCD panorámico 32E1N3600LA/00 |
| Gama de Producto | 3000 |
| Nombre de Marca | Philips |
| Interfaces/Puertos |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos USB | 5 |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 2 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| USB Tipo-C | Sí |
| Número de puertos USB Tipo-C 3.2 Gen 1 | 1 |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 7,21 kg |
| Altura | 420 mm |
| Anchura | 715 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 8,89 kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Estándar de montaje VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 514 mm |
| Anchura con Soporte | 715 mm |
| Profundidad con Soporte | 248 mm |
| Vídeo |
| Luminosidad | 300 cd/m² |
| Color Supported | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 2560 x 1440 |
| Índice de refresco estándar | 75 Hz |
| Ratio de Contraste Originario | 3,000:1 |
| Tecnología anti-fragmentación | Adaptive Sync |
| Gama de colores | 97.4% NTSC |
| 97.4% NTSC (CIE 1976) |
| 122% sRGB |
| 122% sRGB (CIE 1931) |