| Audio |
| Altavoces | Sí |
| Dispositivos Incorporados |
| Dispositivos Incorporados | USB Hub |
| Cámara Web | No |
| Descripción de la Alimentación |
| Clase de eficiencia energética (SDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | F |
| Consumo de energía en modo encendido por 1000 horas (SDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | 26 kW |
| Clase de eficiencia energética (HDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | G |
| Consumo de energía en modo encendido por 1000 horas (HDR) (desde el 1 de marzo de 2021) | 49 kW |
| Vídeo |
| Luminosidad | 350 cd/m² |
| Color Supported | Mil millones de colores |
| Resolución máx. | 3840 x 2160 |
| Índice de refresco estándar | 60 Hz |
| Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Información General |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | LS27B800TGUXEN |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.es |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | S27B800TGU |
| Nombre de Producto | Monitor LCD panorámico ViewFinity S8 S27B800TGU |
| Línea de Producto | ViewFinity S8 |
| Gama de Producto | S80TB |
| Nombre de Marca | Samsung |
| Características Físicas |
| Peso (Aproximado) | 5,10 kg |
| Altura | 368,2 mm |
| Anchura | 615,5 mm |
| Profundidad | 42,7 mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 7,10 kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Estándar de montaje VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 551,90 mm |
| Anchura con Soporte | 615,50 mm |
| Profundidad con Soporte | 196,40 mm |
| Interfaces/Puertos |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| DVI | No |
| VGA | No |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número de puertos USB | 3 |
| DisplayPort | No |
| Número de puertos USB 3.0 | 3 |
| Thunderbolt | Sí |
| Mini DisplayPort | No |
| Micro HDMI | No |
| USB Tipo-C | No |